Award Winners
| Sl No | Project Name | Category | Director/Writer | Country |
| 01 | My boyfriend, a mannequin | Best Debut Filmmaker | Dmitry Nikolenko | Russian Federation |
| 02 | Carlsbad | Best Feature Script | Eleanor Christina Cain | |
| 03 | Dreamers | Best Micro Film | Publio César de la Vega García | Spain |
| 04 | The father´s day | Best Silent Film | Publio César de la Vega García | Spain |
| 05 | Neurons | Best Animation Short Film | Publio César de la Vega García | Spain |
| 06 | Innocent Prisnor | Best Animation Short Film | Makrand Lakshmikant Joshi | India |
| 07 | The Last Message | Best Documentary / Film on Women | Andrii Voloshyn / Oleksander Liebiediev | Ukraine |
| 08 | Aranya Dhara | Best Director (Male & Female) / Indian Short Film / Drama Short | Siva Patcha / Baalu Naidu N | India |
| 09 | Life Is Not Data | Best Film Score | Kasamacuea | Japan |
| 10 | Kev | Best Micro Film | Mike Bennion | United Kingdom |
| 11 | HIT ME SIZZLE REEL “I AM BARNABAS” | Best Trailer / Teaser | Alex John Brown |
Official Selection
| Sl No | Project Name | Category | Director/Writer | Country |
| 01 | Reunion In Dream | Best Student Film | Jia En Lim / RongAo Zhang | Malaysia |
| 02 | 1921 | Best Student Film | Kevin Stephenson | United States |
| 03 | We Can Save The World!!! | Best Science Fiction Film/ Fantasy Film | Chai Hong Cheng /Cheng Chai Hong | Singapore |
| 04 | Mahamahim Didiji Murmu | Best Women’s Film | pumposh kamalakant mishra | India |
| 05 | My Wish – Kim Hak Soon animated documentary | Best Student Film | Rebecca Pyun | United States |
| 06 | BAAB | Best Foreign Language / International Feature Film | Nayla Al Khaja | United Arab Emirates |
| 07 | Depression Short Film | Best Micro Film | Jamisa Johnson | United States |
| 08 | The crossing | Best Animation Short Film | Publio César de la Vega García | Spain |
| 09 | HIT ME TV Pilot | Best Dark Comedy Short | Alexander John Brown | |
| 10 | Honeymoonay Namah | Best Director (Male & Female) / Indian Feature Film | Nishant Bhardwaj | India |
| 11 | GUPSHAP : Conversations of Indian Women in America | Best Documentary | Pompi Mazumdar | United States |
Honorable Mentions
| Sl No | Project Name | Category | Director/Writer | Country |
| 01 | Sathi Devi | Best Documentary | Saran Nair / Achuth Krishnan | India |
| 02 | Dark Arcadia | Best Director (Male & Female) / Web and New Media | Sally McLean | Australia |
| 03 | The Journey is the Destination | Best Women’s Film | Sandra Staples | Canada |
| 04 | Three Folds of the Same Silk | Best Documentary / Film on Women | Laki Pattapola | United Kingdom |
| 05 | Dream. Road to the lighthouse | Best Inspirational Film / Travel Film | Kristina Kretova / Anna Kameneva | Russian Federation |
| 06 | Second Shadow | Best Micro Film / Experimental Film | Vernor Schneider | United States |
| 07 | Royal Retribution | Best Supporting Actress | Dustin Hawkins | United States |
| 08 | “Infinite Tides 2” | Best Experimental Film | Mimi Garrard | |
| 09 | CAPTIVE | Best International Feature Film | Temir Temirbek Birnazarov | Germany / Kyrgyzstan |
| 10 | 30 seconds + | Best Drama Short | Luis Cámara | Spain |
| 11 | Muniyasamy | Best Indian Feature Film | Jakkariya | India |
| 12 | Conversation with angels | Best Experimental Film | Selina Leone David Valverde |
